| 2018年5月蒜薹专项抽检 | |||||
| 检测项目 | 甲胺磷、久效磷、对硫磷、甲基对硫磷、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、水胺硫磷、克百威(包括三羟基克百威)和涕灭威(包括其砜和亚砜)、氧乐果、六六六、毒死蜱、氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜) 、咪鲜胺、苯醚甲环唑、辛硫磷、马拉硫磷 | ||||
| 县市区 | 抽样总数 | 涉及乡镇个数 | 涉及村个数 | 基地个数 | 种植户个数 |
| 昌邑市 | 20 | 1 | 15 | 0 | 20 |
| 昌乐县 | 40 | 2 | 3 | 0 | 40 |
| 安丘市 | 60 | 3 | 10 | 0 | 60 |
| 高密市 | 20 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| 坊子区 | 50 | 4 | 21 | 1 | 49 |
| 峡山区 | 50 | 1 | 18 | 0 | 50 |
| 诸城市 | 40 | 1 | 4 | 0 | 40 |
| 合计 | 280 | 13 | 75 | 1 | 279 |
打印
关闭